-
26 526
Total Kilometres
-
2012
Reg.Year
-
FLEXIBLE FUEL
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | SCBGR3ZA4CC076408 |
| Primary Damage | ALL OVER |
| Secondary Damage | BIOHAZARD/CHEMICAL |
| Mileage | 16579 |
| Year | 2012 |
| Make | BENTLEY |
| Model | ALL MODELS |
| Engine | 6.0L 12 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | BLACK |
| Drive | All wheel drive |
| Fuel | FLEXIBLE FUEL |
| Keys | NO |
| Condition | DEFAULT |
| Documents | OR |
| Location | ANDERSON (96007 8706) |
| Estimated Retail Value | 79200 |
| Estimated Repair Cost | 0 |
2012 BENTLEY ALL MODELS SCBGR3ZA4CC076408 sold on copart BLACK color with such damage ALL OVER, BIOHAZARD/CHEMICAL. Mileage on SCBGR3ZA4CC076408 BENTLEY ALL MODELS 2012 - 16579. Auction Date in USA auction copart. This vehicle SCBGR3ZA4CC076408 obtain an engine 6.0L 12. This BENTLEY ALL MODELS 2012 features All wheel drive